
| 品牌 | 興和宏鑫 | 產地 | 國產 | 
|---|
|              主要技術規格  |                          單位  |                          M7130G/F  |         |
|              工作臺  |                          工作臺臺面尺寸(寬×長)  |                          mm  |                          320×1000  |         
|              最大磨削尺寸(寬×長×高)  |                          Mm  |                          320×1000×400  |         |
|              工作臺縱向移動量(液動)  |                          mm  |                          200-1110  |         |
|              工作臺速度(無級調速)  |                          m/min  |                          3-25  |         |
|              工作臺T形槽槽數  |                          mm  |                          3  |         |
|              工作臺負載量(含電磁吸盤)  |                          Kg  |                          500  |         |
|              電磁吸盤尺寸(寬×長)  |                          mm  |                          300×680  |         |
|              磨頭  |                          磨頭橫向最大移動量  |                          mm  |                          380  |         
|              磨頭橫向進給(無級調速)  |                            m/min  |                          0.8-3  |         |
|              手輪每轉磨頭進給量  |                          mm  |                          0.5  |         |
|              垂直進給手輪最小刻度值  |                          mm  |                          0.01  |         |
|              砂輪尺寸(外徑×寬度×內徑)  |                          mm  |                          Φ350×40×φ127  |         |
|              電機功率  |                          電氣設備總容量  |                          KVA  |                          10  |         
|              磨頭電機功率  |                          KW  |                          5.5  |         |
|              工作精度  |                          工件加工表面對基面的平行度  |                          mm  |                          300:0.008  |         
|              工件表面粗糙度  |                          μm  |                          Ra0.63  |         |
|              整機參數  |                          機床外形尺寸(長×寬×高)  |                          Mm  |                          3000×1712×2057  |         
|              包裝箱外形尺寸(長×寬×高)  |                          Cm  |                          261×167×242  |         |
|              凈重  |                          kg  |                          約3200  |         |
上一篇 : M7475B立軸圓臺平面磨床
下一篇 : MK74360數控立軸圓臺平面磨床