
更新時(shí)間:2025-10-25
訪(fǎng)問(wèn)量:4787
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
生產(chǎn)地址:山東
| 品牌 | 興和宏鑫 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | 
|---|
|              主要技術(shù)規(guī)格  |                          M7132  |         
|              工作臺(tái)面尺寸(寬×長(zhǎng))  |                          320×1000 mm  |         
|              磨削工件的最大尺寸(寬×長(zhǎng)×高)  |                          320×1000×600mm  |         
|              工作臺(tái)縱向移動(dòng)量(液動(dòng))  |                          200-1100 mm  |         
|              工作臺(tái)速度(無(wú)級(jí)調(diào)速)  |                          3-25 m/min  |         
|              工作臺(tái)T形槽槽數(shù) 寬度  |                          3 18 mm  |         
|              砂輪中心至臺(tái)面距離  |                          135-775mm  |         
|              磨頭最大移動(dòng)量  |                          380mm  |         
|              磨頭橫向進(jìn)給(無(wú)級(jí)調(diào)速) 連續(xù)  |                          0.3-3m/min 3-30mm  |         
|              手輪每轉(zhuǎn)磨頭進(jìn)給量 橫向 垂直  |                          2.6mm 0.5mm  |         
|              垂直進(jìn)給手輪最小刻度值  |                          0.005mm  |         
|              砂輪尺寸(外徑×寬度×內(nèi)徑)  |                          φ350×40×φ127mm  |         
|              磨頭快速升降速度  |                          310mm/min  |         
|              液壓泵型式  |                          YB1-100  |         
|              電氣設(shè)備總?cè)萘?/p>  |                          10kVA  |         
|              磨頭電動(dòng)機(jī)功率 轉(zhuǎn)速  |                          5.5kW 1440r/min  |         
|              液壓泵電動(dòng)機(jī)功率 轉(zhuǎn)速  |                          3kW 960r/min  |         
|              快速升降電動(dòng)機(jī)功率 轉(zhuǎn)速  |                          0.37kW 1400r/min  |         
|              冷卻泵型式 流量  |                          DB-25A 25L/min  |         
|              冷卻泵電動(dòng)機(jī)功率 轉(zhuǎn)速  |                          0.125kW 3000r/min  |         
|              容許最大工件重量(含電磁吸盤(pán))  |                          468kg  |         
|              電磁吸盤(pán)尺寸(寬×長(zhǎng))  |                          320×800mm  |         
|              機(jī)床外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)  |                          2295×1500×2262mm  |         
|              包裝箱外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)  |                          261×167×6550px  |         
|              凈重/毛重  |                          3.6/4.1t  |         
上一篇 : XM11電磁吸盤(pán)