
| 品牌 | 興和宏鑫 | 產地 | 國產 | 
|---|
|              序號  |             項 目 名 稱 |              M7475B參數  |         
|              1  |             磨削工件最大尺寸(直徑×高) | Φ750*300 mm | 
|              2  |             工作臺最大回旋直徑 | Φ780 mm | 
|              3  |             工作臺轉速 | 11:22 r/min | 
|              4  |             工作臺移動距離 | 450 mm | 
|              5  |             工作臺移動速度 | 3.7 m/min | 
|              6  |             筒形砂輪 | 450*380*150mm | 
|              7  |             磨頭主軸轉數 | 980 r/min | 
|              8  |             磨頭垂直移動距離 | 470 mm | 
|              9  |             磨頭快速移動速度 | 0.22 m/min | 
|              10  |             磨頭機動進給速度范圍 | 0.08~1.2mm/min | 
|              11  |             手輪每轉磨頭垂直移動距離 | 0.5 mm | 
|              12  |             刻度盤每圈磨頭垂直移動距離 | 2.5 mm | 
|              13  |             刻度盤每格磨頭垂直移動距離 | 0.01 mm | 
|              14  |             磨頭電機功率 | 25 KW | 
|              15  |             機床總功率 | 30 KW | 
上一篇 : M7450立軸圓臺平面磨床
下一篇 : MK74360數控立軸圓臺平面磨床