
| 品牌 | 運河牌 | 
|---|
|              型號  |                          主要尺寸(mm)  |                          極距(mm)  |                          磁力(N/cm2)  |                          凈重(kg)  |         ||
|              長  |                          寬  |                          高  |         ||||
|              XD91-200*200  |                          200  |                          200  |                          100  |                          1.5 0.5  |                          ≥100  |                          30  |         
|              XD91-250*250  |                          250  |                          250  |                          100  |                          1.5 0.5  |                          ≥100  |                          45  |         
|              XD91-300*300  |                          300  |                          300  |                          100  |                          1.5 0.5  |                          ≥130  |                          60  |         
|              XD91-350*350  |                          350  |                          350  |                          100  |                          1.5 0.5  |                          ≥130  |                          65  |         
|              XD91-400*400  |                          400  |                          400  |                          100  |                          1.5 0.5  |                          ≥130  |                          85  |         
|              XD91-450*450  |                          450  |                          450  |                          100  |                          1.5 0.5  |                          ≥130  |                          115  |         
|              XD91-500*500  |                          500  |                          500  |                          100  |                          1.5 0.5  |                          ≥130  |                          125  |         
|              XD91-300*500  |                          300  |                          500  |                          100  |                          1.5 0.5  |                          ≥130  |                          80  |         
|              XD91-300*600  |                          300  |                          600  |                          100  |                          1.5 0.5  |                          ≥130  |                          95  |         
更多規格可根據客戶需求制作。