
更新時(shí)間:2025-10-21
訪問量:5145
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:臨清市東外環(huán)路南首東側(cè)
| 品牌 | 興和宏鑫 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 類型 | 電磁吸盤 | 吸盤形狀 | 矩形 | 
小型磁力吸盤主要用平矩臺平面磨床的磁力工作臺,電磁吸盤主要用于吸持導(dǎo)磁性工件進(jìn)行中等強(qiáng)度的磨削加工,對一些不易裝夾的工件具有良好的定位功能,普通矩形電磁吸盤的上平面和工件的結(jié)合面應(yīng)該是光滑的,以使工件可以被牢牢的吸住,保證磨削加工過程的安全.
小型磁力吸盤主要規(guī)格型號如下
|              型號  |                          主要尺寸mm  |                          極距  |                          額定電壓  |                          額定功率  |                          凈重  |                          包裝箱外尺寸  |         ||
|              長L  |                          寬W  |                          高H  |         ||||||
|              X11 150*400  |                          400  |                          150  |                          85  |                          14+4  |                          110  |                          53  |                          35  |                          58*25*18  |         
|              X11 200*400  |                          400  |                          200  |                          112  |                          18+4  |                          110  |                          110  |                          65  |                          58*29*20  |         
|              X11 200*560  |                          560  |                          200  |                          105  |                          17+4  |                          110  |                          110  |                          82.4  |                          76*29*20  |         
|              X11 200*630  |                          630  |                          200  |                          110  |                          18+4  |                          110  |                          120  |                          90  |                          81*29*20  |         
|              X11 250*600  |                          600  |                          250  |                          110  |                          19+4  |                          110  |                          130  |                          90  |                          80*34*21  |         
|              X11 300*600  |                          600  |                          300  |                          100  |                          12+3  |                          110  |                          191  |                          110  |                          70*38*11  |         
|              X11 300*680  |                          680  |                          300  |                          105  |                          18+4  |                          110  |                          150  |                          134  |                          86*39*21  |         
|              X11 300*800  |                          800  |                          300  |                          106  |                          18+4  |                          110  |                          208  |                          170  |                          98*40*21  |         
|              X11 300*1000  |                          1000  |                          300  |                          104  |                          18+4  |                          110  |                          240  |                          196  |                          118*40*20  |         
|              X11 300*1600  |                          1600  |                          300  |                          120  |                          18+4  |                          110  |                          396  |                          355  |                          178*40*22  |         
|              X11 320*800  |                          800  |                          320  |                          116  |                          18+4  |                          110  |                          160  |                          171  |                          98*42*20  |         
|              X11 320*1000  |                          1000  |                          320  |                          104  |                          18+4  |                          110  |                          240  |                          232  |                          118*42*20  |         
|              X11 320*1600  |                          1600  |                          320  |                          120  |                          18+4  |                          110  |                          363  |                          380  |                          178*42*22  |         
|              X11 400*630  |                          630  |                          400  |                          105  |                          18+4  |                          110  |                          132  |                          160  |                          84*50*20  |         
|              X11 400*800  |                          800  |                          400  |                          116  |                          18+4  |                          110  |                          154  |                          213  |                          98*50*21  |         
|              X11 400*1000  |                          1000  |                          400  |                          116  |                          18+4  |                          110  |                          165  |                          275  |                          118*50*21  |         
|              X11 500*1000  |                          1000  |                          500  |                          120  |                          18+4  |                          110  |                          110  |                          387  |                          118*60*22  |         
|              X11 500*1500  |                          1500  |                          500  |                          120  |                          18+4  |                          110  |                          385  |                          555  |                          168*60*19  |         
|              X11 500*1600  |                          1600  |                          500  |                          120  |                          18.5+4  |                          110  |                          590  |                          592  |                          178*60*22  |         
|              X11 600*800  |                          800  |                          600  |                          115  |                          19+4  |                          110  |                          186  |                          390  |                          90*66*12.5  |         
|              X11 600*1000  |                          1000  |                          600  |                          120  |                          18+4  |                          110  |                          145  |                          456  |                          118*70*22  |         
|              X11 600*1500  |                          1500  |                          600  |                          120  |                          18+4  |                          110  |                          440  |                          665  |                          168*70*19  |         
|              X11 630*1250  |                          1250  |                          630  |                          120  |                          18.5+4  |                          110  |                          143  |                          460  |                          130*73*22  |         
|              X11 800*800  |                          800  |                          800  |                          110  |                          20*4  |                          110  |                          309  |                          580  |                          86*86*12  |         
|              X11 800*1000  |                          1000  |                          800  |                          120  |                          18.5+4  |                          110  |                          330  |                          630  |                          115*86*22  |         
|              X11 800*1500  |                          1500  |                          800  |                          136  |                          19+4  |                          110  |                          550  |                          900  |                          180*1000*22  |         
|              X11 900*1200  |                          1200  |                          900  |                          134  |                          18.5+4  |                          110  |                          440  |                          750  |                          136*100*14.5  |         
|              X11 1000*1000  |                          1000  |                          1000  |                          110  |                          18.5+4  |                          110  |                          429  |                          800  |                          113*110*12  |         
|              X11 1000*1800  |                          1800  |                          1000  |                          125  |                          30.5+4  |                          110  |                          1100  |                          1200  |                          188+106+13.5  |         
可按用戶要求訂做,由于技術(shù)不斷進(jìn)步,參數(shù)改變,不另行通知。
上一篇 : 磁力吸盤價(jià)格
下一篇 : MK74360數(shù)控立軸圓臺平面磨床